![]() | 用例名称: TC_eUICC_EnableProfile_Twice_Notifications_01_Nominal_Notifications_generation -- undefined(错误个数: 2) |
![]() | Transaction 1: 初始化测试条件,The PROFILE_OPERATIONAL1 is Enabled |
![]() | eUICC卡片初始化; |
![]() | 复位(0.07994s) |
![]() | APDU: Reset |
![]() | 期望状态值: 无 |
![]() | 实际状态值: 无 |
![]() | 期望响应值: 成功 |
![]() | 实际响应值: 成功 |
![]() | ATR:3B9D96803FC6A38031E073FE2133F50005000300EC |
![]() | SELECT MF(0.02876s) |
![]() | APDU: 00A40004023F00 |
![]() | 期望状态值: 无 |
![]() | 实际状态值: 6120 |
![]() | 期望响应值: 无 |
![]() | 实际响应值: 无 |
![]() | GET RESPONSE(0.00278s) |
![]() | APDU: 00C0000020 |
![]() | 期望状态值: 无 |
![]() | 实际状态值: 9000 |
![]() | 期望响应值: 无 |
![]() | 实际响应值: 621E8202782183023F00A5068001798701018A01058B032F0605C60081026F98 |
![]() | 期望状态字: |
![]() | 期望值: 9000 |
![]() | 实际值: 9000 |
![]() | TERMINAL_CAPABILITY(0.00654s) |
![]() | APDU: 80AA000007A9058100830137 |
![]() | 期望状态值: 无 |
![]() | 实际状态值: 9000 |
![]() | 期望响应值: 无 |
![]() | 实际响应值: 无 |
![]() | 期望状态字: |
![]() | 期望值: 9000 |
![]() | 实际值: 9000 |
![]() | TERMINAL PROFILE(0.00824s) |
![]() | APDU: 8010000023FFFFFFFF7F9D00DFBF00001FE2000000C7EB0000000168005000000000000200000038 |
![]() | 期望状态值: 无 |
![]() | 实际状态值: 910F |
![]() | 期望响应值: 无 |
![]() | 实际响应值: 无 |
![]() | 期望状态字: |
![]() | 期望值: 9000/91XX |
![]() | 实际值: 910F |
![]() | FETCH(0.00274s) |
![]() | APDU: 801200000F |
![]() | 期望状态值: 无 |
![]() | 实际状态值: 9000 |
![]() | 期望响应值: 无 |
![]() | 实际响应值: D00D81030125008202818205008F00 |
![]() | 期望状态字: |
![]() | 期望值: 9000 |
![]() | 实际值: 9000 |
![]() | ------------SET UP MENU------------ |
![]() | a标识符: |
![]() | _ |
![]() | TERMINAL RESPONSE(0.00492s) |
![]() | APDU: 801400000C810301250082028281830100 |
![]() | 期望状态值: 无 |
![]() | 实际状态值: 9000 |
![]() | 期望响应值: 无 |
![]() | 实际响应值: 无 |
![]() | 读卡器向卡片发送MANAGE_CHANNEL命令,打开辅助逻辑通道; |
![]() | MANAGE CHANNEL OPEN(0.00127s) |
![]() | APDU: 0070000000 |
![]() | 期望状态值: 无 |
![]() | 实际状态值: 6C01 |
![]() | 期望响应值: 无 |
![]() | 实际响应值: 无 |
![]() | MANAGE CHANNEL OPEN(0.00164s) |
![]() | APDU: 0070000001 |
![]() | 期望状态值: 无 |
![]() | 实际状态值: 9000 |
![]() | 期望响应值: 无 |
![]() | 实际响应值: 01 |
![]() | 期望状态字: |
![]() | 期望值: 9000 |
![]() | 实际值: 9000 |
![]() | 读卡器向卡片发送SELECT命令,选择ISD-R; |
![]() | Select ISD(0.00267s) |
![]() | APDU: 01A4040010A0000005591010FFFFFFFF8900000100 |
![]() | 期望状态值: 无 |
![]() | 实际状态值: 6121 |
![]() | 期望响应值: 无 |
![]() | 实际响应值: 无 |
![]() | GET RESPONSE(0.00284s) |
![]() | APDU: 01C0000021 |
![]() | 期望状态值: 无 |
![]() | 实际状态值: 9000 |
![]() | 期望响应值: 无 |
![]() | 实际响应值: 6F1F8410A0000005591010FFFFFFFF8900000100A5049F6501FFE0058203020500 |
![]() | 期望状态字: |
![]() | 期望值: 9000 |
![]() | 实际值: 9000 |
![]() | 读卡器向卡片发送 StoreData命令,执行GetEuiccInfo1Request; |
![]() | Transport Command(0.00217s) |
![]() | APDU: 81E2910003BF2000 |
![]() | 期望状态值: 无 |
![]() | 实际状态值: 61A9 |
![]() | 期望响应值: 无 |
![]() | 实际响应值: 无 |
![]() | GET RESPONSE(0.01093s) |
![]() | APDU: 01C00000A9 |
![]() | 期望状态值: 无 |
![]() | 实际状态值: 9000 |
![]() | 期望响应值: 无 |
![]() | 实际响应值: BF2081A58203020500A94E0414F54172BDF98A95D65CBEB88A38A1C11D800A85C30414C0BC70BA36929D43B467FF57570530E57AB8FCD804208066A330B50DFB11703054164A6434D3195BD1E31E28BEAF17EC3441727A13BFAA4E0414F54172BDF98A95D65CBEB88A38A1C11D800A85C30414C0BC70BA36929D43B467FF57570530E57AB8FCD804208066A330B50DFB11703054164A6434D3195BD1E31E28BEAF17EC3441727A13BF |
![]() | 期望状态字: |
![]() | 期望值: 9000 |
![]() | 实际值: 9000 |
![]() | euiccCiPKIdListForVerification = F54172BDF98A95D65CBEB88A38A1C11D800A85C3,C0BC70BA36929D43B467FF57570530E57AB8FCD8,8066A330B50DFB11703054164A6434D3195BD1E31E28BEAF17EC3441727A13BF |
![]() | euiccCiPKIdListForSigning = F54172BDF98A95D65CBEB88A38A1C11D800A85C3,C0BC70BA36929D43B467FF57570530E57AB8FCD8,8066A330B50DFB11703054164A6434D3195BD1E31E28BEAF17EC3441727A13BF |
![]() | 读卡器向卡片发送 StoreData命令,执行GetEuiccChallengeRequest; |
![]() | Transport Command(0.00151s) |
![]() | APDU: 81E2910003BF2E00 |
![]() | 期望状态值: 无 |
![]() | 实际状态值: 6115 |
![]() | 期望响应值: 无 |
![]() | 实际响应值: 无 |
![]() | GET RESPONSE(0.00220s) |
![]() | APDU: 01C0000015 |
![]() | 期望状态值: 无 |
![]() | 实际状态值: 9000 |
![]() | 期望响应值: 无 |
![]() | 实际响应值: BF2E128010000102030405060708090A0B0C0D0E0F |
![]() | 期望状态字: |
![]() | 期望值: 9000 |
![]() | 实际值: 9000 |
![]() | 读卡器向卡片发送 StoreData命令,执行AuthenticateServerRequest; |
![]() | authServerRequestHexStr |
![]() |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|
![]() |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|
![]() |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|
![]() | A1058003000010 |
![]() | Transport Command(0.01916s) |
![]() |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|
![]() | 期望状态值: 无 |
![]() | 实际状态值: 9000 |
![]() | 期望响应值: 无 |
![]() | 实际响应值: 无 |
![]() | 期望状态字: |
![]() | 期望值: 9000 |
![]() | 实际值: 9000 |
![]() | 期望响应值: |
![]() | 期望值: |
![]() | 实际值: |
![]() | Transport Command(0.02288s) |
![]() |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|
![]() | 期望状态值: 无 |
![]() | 实际状态值: 9000 |
![]() | 期望响应值: 无 |
![]() | 实际响应值: 无 |
![]() | 期望状态字: |
![]() | 期望值: 9000 |
![]() | 实际值: 9000 |
![]() | 期望响应值: |
![]() | 期望值: |
![]() | 实际值: |
![]() | Transport Command(0.06033s) |
![]() |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|
![]() | 期望状态值: 无 |
![]() | 实际状态值: 6100 |
![]() | 期望响应值: 无 |
![]() | 实际响应值: 无 |
![]() | GET RESPONSE(0.01413s) |
![]() | APDU: 01C0000000 |
![]() | 期望状态值: 无 |
![]() | 实际状态值: 6100 |
![]() | 期望响应值: 无 |
![]() | 实际响应值: BF38820627A08206233082015A801006CFB89DE4E1F2FA137C661305FCFCC38311736D6470706C75732E746573742E636F6D8410174E2C3F2F641A1A0AA47268594C7C05BF2282010D810302030182030205008303040200840D8101008204001289E783027FFF850507FF3CFF808603090200870302030188020780A94E0414F54172BDF98A95D65CBEB88A38A1C11D800A85C30414C0BC70BA36929D43B467FF57570530E57AB8FCD804208066A330B50DFB11703054164A6434D3195BD1E31E28BEAF17EC3441727A13BFAA4E0414F54172BDF98A95D65CBEB88A38A1C11D800A85C30414C0BC70BA36929D43B467FF57570530E57AB8FCD804208066A330 |
![]() | GET RESPONSE(0.01393s) |
![]() | APDU: 01C0000000 |
![]() | 期望状态值: 无 |
![]() | 实际状态值: 6100 |
![]() | 期望响应值: 无 |
![]() | 实际响应值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|
![]() | GET RESPONSE(0.01389s) |
![]() | APDU: 01C0000000 |
![]() | 期望状态值: 无 |
![]() | 实际状态值: 6100 |
![]() | 期望响应值: 无 |
![]() | 实际响应值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|
![]() | GET RESPONSE(0.01399s) |
![]() | APDU: 01C0000000 |
![]() | 期望状态值: 无 |
![]() | 实际状态值: 6100 |
![]() | 期望响应值: 无 |
![]() | 实际响应值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|
![]() | GET RESPONSE(0.01394s) |
![]() | APDU: 01C0000000 |
![]() | 期望状态值: 无 |
![]() | 实际状态值: 6100 |
![]() | 期望响应值: 无 |
![]() | 实际响应值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|
![]() | GET RESPONSE(0.01382s) |
![]() | APDU: 01C0000000 |
![]() | 期望状态值: 无 |
![]() | 实际状态值: 612C |
![]() | 期望响应值: 无 |
![]() | 实际响应值: DD3DA24D350C1CC5D0AF0965F40EC34C5EE409F1300E0603551D0F0101FF04040302020430170603551D200101FF040D300B3009060767811201020102300E0603551D1104073005880388370530120603551D130101FF040830060101FF02010030320603551D1F042B30293027A025A0238621687474703A2F2F63692E746573742E67736D612E636F6D2F43524C2D422E63726C303E0603551D1E0101FF04343032A030302EA42C302A31153013060355040A0C0C52535020546573742045554D3111300F060355040513083839303439303332300A06082A8648CE3D04030203490030460221008C4D4B26404EA5DDEA65EBB43C18DBAB12CB9097DEB77F |
![]() | GET RESPONSE(0.00364s) |
![]() | APDU: 01C000002C |
![]() | 期望状态值: 无 |
![]() | 实际状态值: 9000 |
![]() | 期望响应值: 无 |
![]() | 实际响应值: 0BA157E38C7B18B4EE022100D18D9CF3A13487EE65CA6B48F8C1ADC02E7A7D89F174B5AE2B5E1D820A9B2323 |
![]() | 期望状态字: |
![]() | 期望值: 9000 |
![]() | 实际值: 9000 |
![]() | EUM证书验证成功 |
![]() | EUICC证书验证成功 |
![]() | 卡片返回签名数据正确 |
![]() | pkID_VerifyEUM: |
![]() | 期望值: F54172BDF98A95D65CBEB88A38A1C11D800A85C3 |
![]() | 实际值: F54172BDF98A95D65CBEB88A38A1C11D800A85C3 |
![]() | 读卡器向卡片发送 StoreData命令,执行PrepareDownloadRequest; |
![]() | signed2 = 3015801006CFB89DE4E1F2FA137C661305FCFCC30101005F3740F275064DFF6EE3B47F511E0EFD808C14B93CCF2C6A6E8C533391DE9EFB0D23723716679187315233C222D907E054A78028F9C7EE86A08F9EF7BDF83126AA4426 |
![]() | smdpSignature2 = 62522E126BEA7178EB918982F65B021DEC6CB89B2508928A783B2F93A53B22CE4BEF9AFF61277AC910F5CD2C5574DF3BDB74C5B353D55DCCBD91FFC37EC50B6E |
![]() | Transport Command(0.01900s) |
![]() |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|
![]() | 期望状态值: 无 |
![]() | 实际状态值: 9000 |
![]() | 期望响应值: 无 |
![]() | 实际响应值: 无 |
![]() | 期望状态字: |
![]() | 期望值: 9000 |
![]() | 实际值: 9000 |
![]() | 期望响应值: |
![]() | 期望值: |
![]() | 实际值: |
![]() | Transport Command(0.02277s) |
![]() |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|
![]() | 期望状态值: 无 |
![]() | 实际状态值: 9000 |
![]() | 期望响应值: 无 |
![]() | 实际响应值: 无 |
![]() | 期望状态字: |
![]() | 期望值: 9000 |
![]() | 实际值: 9000 |
![]() | 期望响应值: |
![]() | 期望值: |
![]() | 实际值: |
![]() | Transport Command(0.05523s) |
![]() | APDU: 81E291029A3A2F2F63692E746573742E67736D612E636F6D2F43524C2D412E63726C3027A025A0238621687474703A2F2F63692E746573742E67736D612E636F6D2F43524C2D422E63726C300A06082A8648CE3D0403020346003043021F1DC08E8B981F4C770CE90601C52B2A28E221654BD0BAA3783480922752BFF402206423839E85E8936F7A18B2B4B85F998C4F38A8DB9B888C23E2997C9EA5AF6E94 |
![]() | 期望状态值: 无 |
![]() | 实际状态值: 61A2 |
![]() | 期望响应值: 无 |
![]() | 实际响应值: 无 |
![]() | GET RESPONSE(0.00904s) |
![]() | APDU: 01C00000A2 |
![]() | 期望状态值: 无 |
![]() | 实际状态值: 9000 |
![]() | 期望响应值: 无 |
![]() | 实际响应值: BF21819EA0819B3056801006CFB89DE4E1F2FA137C661305FCFCC35F494104CB5F27DD47259262969CBC6907DF78DBA91D0A6D0F9EAD43E56CB2ABB068054FC761B6F7B4FE4C02A16A90AA07127765805AFBAB1748BADD483444C3CCF5E55F5F374083233F923B3111172CE3A86D2599E54358BD999E5D4DEFA903069092D85FAA994F621D8D7B1CF4CD8052AC31C40AEEC80087A219D8A3BCA727C8EB980B71822F |
![]() | 期望状态字: |
![]() | 期望值: 9000 |
![]() | 实际值: 9000 |
![]() | transactionId: |
![]() | 期望值: 06CFB89DE4E1F2FA137C661305FCFCC3 |
![]() | 实际值: 06CFB89DE4E1F2FA137C661305FCFCC3 |
![]() | 卡片返回签名数据正确 |
![]() | 读卡器向卡片发送 StoreData命令,执行GetEuiccDataRequest(GetEID); |
![]() | Transport Command(0.00172s) |
![]() | APDU: 81E2910006BF3E035C015A |
![]() | 期望状态值: 无 |
![]() | 实际状态值: 6115 |
![]() | 期望响应值: 无 |
![]() | 实际响应值: 无 |
![]() | GET RESPONSE(0.00217s) |
![]() | APDU: 01C0000015 |
![]() | 期望状态值: 无 |
![]() | 实际状态值: 9000 |
![]() | 期望响应值: 无 |
![]() | 实际响应值: BF3E125A1089049032123451234512345678901235 |
![]() | 期望状态字: |
![]() | 期望值: 9000 |
![]() | 实际值: 9000 |
![]() | 读卡器向卡片发送 StoreData命令,执行BoundProfilePackage; |
![]() | shs |
![]() | F5D2D8F0CD707AA63AB5D598B1A053847BFF5F7FDBD6A311B240EB5CB7762AA1 |
![]() | Transport Command(0.03329s) |
![]() | APDU: 81E29100BFBF36820C66BF2381B6820101801006CFB89DE4E1F2FA137C661305FCFCC3A6188001888101108410555555555555555555555555555555555F4941041FD13591646948202F4F2739374572028C6DC35A5EFBB88CEFAACCDF0346BEF6990DECDE7530171D036F35F7455F91A157099ACF7715863EF4FBB33288596D0C5F374058E361429423FC6869E2E3C1D990029BB1A03A665FAE82C971BC172AABFF5E086EC265BD15FD9A558220A55710B593CE00D23AF8B768090DDEDB32A221E5A369 |
![]() | 期望状态值: 无 |
![]() | 实际状态值: 9000 |
![]() | 期望响应值: 无 |
![]() | 实际响应值: 无 |
![]() | 期望状态字: |
![]() | 期望值: 9000 |
![]() | 实际值: 9000 |
![]() | Transport Command(0.05644s) |
![]() | APDU: 81E291001CA01A871896DBB67610F1B0D87A8CC51857DFD5DA3E3CAAF7ECC7FC30 |
![]() | 期望状态值: 无 |
![]() | 实际状态值: 9000 |
![]() | 期望响应值: 无 |
![]() | 实际响应值: 无 |
![]() | 期望状态字: |
![]() | 期望值: 9000 |
![]() | 实际值: 9000 |
![]() | Transport Command(0.00150s) |
![]() | APDU: 81E2910004A1820305 |
![]() | 期望状态值: 无 |
![]() | 实际状态值: 9000 |
![]() | 期望响应值: 无 |
![]() | 实际响应值: 无 |
![]() | 期望状态字: |
![]() | 期望值: 9000 |
![]() | 实际值: 9000 |
![]() | Transport Command(0.01910s) |
![]() |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|
![]() | 期望状态值: 无 |
![]() | 实际状态值: 9000 |
![]() | 期望响应值: 无 |
![]() | 实际响应值: 无 |
![]() | 期望状态字: |
![]() | 期望值: 9000 |
![]() | 实际值: 9000 |
![]() | 期望响应值: |
![]() | 期望值: |
![]() | 实际值: |
![]() | Transport Command(0.02295s) |
![]() |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|
![]() | 期望状态值: 无 |
![]() | 实际状态值: 9000 |
![]() | 期望响应值: 无 |
![]() | 实际响应值: 无 |
![]() | 期望状态字: |
![]() | 期望值: 9000 |
![]() | 实际值: 9000 |
![]() | 期望响应值: |
![]() | 期望值: |
![]() | 实际值: |
![]() | Transport Command(0.01908s) |
![]() |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|
![]() | 期望状态值: 无 |
![]() | 实际状态值: 9000 |
![]() | 期望响应值: 无 |
![]() | 实际响应值: 无 |
![]() | 期望状态字: |
![]() | 期望值: 9000 |
![]() | 实际值: 9000 |
![]() | 期望响应值: |
![]() | 期望值: |
![]() | 实际值: |
![]() | Transport Command(0.01914s) |
![]() | APDU: 81E2910308BE6680F2596C00BA |
![]() | 期望状态值: 无 |
![]() | 实际状态值: 9000 |
![]() | 期望响应值: 无 |
![]() | 实际响应值: 无 |
![]() | 期望状态字: |
![]() | 期望值: 9000 |
![]() | 实际值: 9000 |
![]() | Transport Command(0.00534s) |
![]() | APDU: 81E2910004A3820883 |
![]() | 期望状态值: 无 |
![]() | 实际状态值: 9000 |
![]() | 期望响应值: 无 |
![]() | 实际响应值: 无 |
![]() | 期望状态字: |
![]() | 期望值: 9000 |
![]() | 实际值: 9000 |
![]() | Transport Command(0.01920s) |
![]() |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|
![]() | 期望状态值: 无 |
![]() | 实际状态值: 9000 |
![]() | 期望响应值: 无 |
![]() | 实际响应值: 无 |
![]() | 期望状态字: |
![]() | 期望值: 9000 |
![]() | 实际值: 9000 |
![]() | 期望响应值: |
![]() | 期望值: |
![]() | 实际值: |
![]() | Transport Command(0.02303s) |
![]() |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|
![]() | 期望状态值: 无 |
![]() | 实际状态值: 9000 |
![]() | 期望响应值: 无 |
![]() | 实际响应值: 无 |
![]() | 期望状态字: |
![]() | 期望值: 9000 |
![]() | 实际值: 9000 |
![]() | 期望响应值: |
![]() | 期望值: |
![]() | 实际值: |
![]() | Transport Command(0.01909s) |
